- > 遮熱ガラスコーティング
エコ商品
遮熱ガラスコーティング
建築窓用 紫外線・赤外線遮蔽高機能コーティング
特徴
![]() |
窓ガラスから入射する太陽からの日射熱をさえぎる事により、窓辺の暑熱間が大幅に緩和されます。 |
|---|---|
![]() |
可視光線透過率が高いタイプから省エネタイプまで、用途によってお選びいただけます。(フィルムのみ) |
![]() |
昆虫の反応する紫外線領域(365nm付近)をカットし昆虫類を寄せ付けません。 |
![]() |
耐久性は10年です。(外貼フィルムは5年) |
![]() |
人体に有害な紫外線を99%以上カットします。 |
光学特性
| フィルム | コーティング | フロートガラス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-86 | LR-75 | RR-67H | AR-40 | R-70 | R-40 | - | 3mm | |||
| 光学特性 | 紫外線透過率(%) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 51 | |
| 可視光線 | 透過率(%) | 87 | 75 | 67 | 42 | 66 | 43 | 86 | 90 | |
| 日射 | 透過率(%) | 66 | 50 | 45 | 31 | 43 | 32 | 63 | 85 | |
| 反射率(%) | 7 | 25 | 34 | 35 | 29 | 33 | 29 | 8 | ||
| 吸収率(%) | 27 | 25 | 21 | 34 | 29 | 33 | 29 | 8 | ||
| 遮蔽係数 | 0.85 | 0.66 | 0.59 | 0.50 | 0.57 | 0.49 | 0.81 | 1.00 | ||
| 熱貫流率(W/㎡K) | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | ||
| 飛散防止率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| 暑熱感緩和効果 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | ||
| 省エネルギー効果 | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ||
| 透明性 | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ||








